| Страна производства | Швеция |
Характеристики
369 587.73 ₽
Варианты цен
369 587.73 ₽
В корзину
| В протокол | Modbus TCP |
| Из протокола | OCPP |
| Кол-во устройств (device) | 20 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
346 727.70 ₽
Варианты цен
346 727.70 ₽
В корзину
| В протокол | KNX TP |
| Из протокола | Modbus RTU |
| Кол-во устройств (device) | 100 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
109 459.20 ₽
Варианты цен
109 459.20 ₽
В корзину
| В протокол | KNX TP |
| Из протокола | Modbus RTU |
| Производители кондиционеров | Modbus RTU |
| Кол-во устройств (device) | 100 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
76 958.65 ₽
Варианты цен
76 958.65 ₽
В корзину
| В протокол | KNX TP |
| Из протокола | DALI-2 |
| Кол-во устройств (device) | 1 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
116 286.18 ₽
Варианты цен
116 286.18 ₽
В корзину
| В протокол | Modbus TCP |
| Из протокола | OCPP |
| Кол-во устройств (device) | 1 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
122 575.27 ₽
Варианты цен
122 575.27 ₽
В корзину
| В протокол | Modbus TCP |
| Из протокола | DALI-2 |
| Кол-во устройств (device) | 2 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
181 142.46 ₽
Варианты цен
181 142.46 ₽
В корзину



